Laporan Kehadiran Siswa per Mata Pelajaran

No Siswa Kelas Guru Mata Pelajaran Total Hari Hadir Alpha Sakit Izin Bolos Total Absen Persentase Kehadiran Nilai Kategori
1 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 5 10 0 0 0 15 33.33% 60 Sangat Kurang
2 A. MUH. FAJAR X TSM 2 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 38 13 25 0 0 1 39 33.33% 60 Sangat Kurang
3 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUH TAMRIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
4 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 28 6 21 0 0 1 28 21.43% 60 Sangat Kurang
5 A. MUH. FAJAR X TSM 2 HASLAWATI (INFOMATIKA) Informatika 11 0 12 0 0 0 12 0.00% 60 Sangat Kurang
6 A. MUH. FAJAR X TSM 2 Rasdianti Syam Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
7 A. MUH. FAJAR X TSM 2 DAHLIANA (Informatika) Informatika 30 13 17 0 0 0 30 43.33% 60 Sangat Kurang
8 A. MUH. FAJAR X TSM 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 27 11 14 0 0 2 27 40.74% 60 Sangat Kurang
9 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 8 1 7 0 0 0 8 12.50% 60 Sangat Kurang
10 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 13 7 5 0 0 1 13 53.85% 60 Sangat Kurang
11 A. MUH. FAJAR X TSM 2 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 17 7 12 0 0 0 19 36.84% 60 Sangat Kurang
12 A. MUH. FAJAR X TSM 2 HASLAWATI Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
13 A. MUH. FAJAR X TSM 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 17 5 12 0 0 0 17 29.41% 60 Sangat Kurang
14 A. MUH. FAJAR X TSM 2 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
15 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
16 A. MUH. FAJAR X TSM 2 WULAN PRATIWI (Coding AI) Pilihan Conding 4 1 3 0 0 0 4 25.00% 60 Sangat Kurang
17 A. MUH. FAJAR X TSM 2 IDHAM HALIQ (Coding) Pilihan Conding 12 3 9 0 0 0 12 25.00% 60 Sangat Kurang
18 A. MUH. FAJAR X TSM 2 Rasdianti Syam Projek IPAS 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
19 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUH TAMRIN Projek IPAS 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
20 A. MUH. FAJAR X TSM 2 WULAN PRATIWI Projek IPAS 9 4 5 0 0 0 9 44.44% 60 Sangat Kurang
21 A. MUH. FAJAR X TSM 2 SUPRAPTO Projek IPAS 34 14 20 0 0 0 34 41.18% 60 Sangat Kurang
22 A. MUH. FAJAR X TSM 2 SUPRI Sejarah Indonesia 26 9 14 0 0 3 26 34.62% 60 Sangat Kurang
23 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA (SENI RUPA) Seni Rupa 8 2 6 0 0 0 8 25.00% 60 Sangat Kurang
24 A. MUH. FAJAR X TSM 2 Zulkifli Teknik Sepeda Motor 1 13 0 0 0 0 13 100.00% 100 Sangat Baik
25 A. MUH. FAJAR X TSM 2 Rasdianti Syam Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
26 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
27 A. MUH. FAJAR X TSM 2 SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 14 4 8 0 0 2 14 28.57% 60 Sangat Kurang
28 A. MUH. FAJAR X TSM 2 MUHAMMAD MALICHUL HADI Teknik Sepeda Motor 38 3 34 0 0 1 38 7.89% 60 Sangat Kurang
29 ABD RAHMAN XI DKV 2 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 19 14 2 0 3 0 19 73.68% 80 Cukup
30 ABD RAHMAN XI DKV 2 Rasdianti Syam Bahasa Inggris 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
31 ABD RAHMAN XI DKV 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 32 29 2 0 1 0 32 90.63% 90 Baik
32 ABD RAHMAN XI DKV 2 NAMRIAH Biologi 42 33 4 1 5 0 43 76.74% 80 Cukup
33 ABD RAHMAN XI DKV 2 SARTINI MAIZARAH (XI) Desain Komunikasi Visual 15 12 2 0 1 0 15 80.00% 90 Baik
34 ABD RAHMAN XI DKV 2 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
35 ABD RAHMAN XI DKV 2 WASITO (XI) Desain Komunikasi Visual 36 30 3 1 1 1 36 83.33% 90 Baik
36 ABD RAHMAN XI DKV 2 SARTINI MAIZARAH (XII) Desain Komunikasi Visual 8 8 4 0 1 0 13 61.54% 70 Kurang
37 ABD RAHMAN XI DKV 2 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
38 ABD RAHMAN XI DKV 2 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 18 22 0 0 1 0 23 95.65% 90 Baik
39 ABD RAHMAN XI DKV 2 NAMRIAH Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
40 ABD RAHMAN XI DKV 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 6 6 0 0 0 0 6 100.00% 100 Sangat Baik
41 ABD RAHMAN XI DKV 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 13 6 3 0 4 0 13 46.15% 60 Sangat Kurang
42 ABD RAHMAN XI DKV 2 HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 17 12 2 0 2 1 17 70.59% 80 Cukup
43 ABD RAHMAN XI DKV 2 MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 13 10 2 0 1 0 13 76.92% 80 Cukup
44 ABD RAHMAN XI DKV 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 16 11 4 0 1 0 16 68.75% 70 Kurang
45 ABD RAHMAN XI DKV 2 ERWIN HASMAN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 3 2 1 0 0 0 3 66.67% 70 Kurang
46 ABD RAHMAN XI DKV 2 IKA TANGDILINTIN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
47 ABD RAHMAN XI DKV 2 SUPRI Sejarah Indonesia 22 18 2 1 1 0 22 81.82% 90 Baik
48 ABD. WAHID XI TSM MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 12 1 5 0 1 5 12 8.33% 60 Sangat Kurang
49 ABD. WAHID XI TSM MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 8 3 4 0 0 1 8 37.50% 60 Sangat Kurang
50 ABD. WAHID XI TSM Rasdianti Syam Bahasa Inggris 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
51 ABD. WAHID XI TSM SUWANTO Bahasa Inggris 41 12 23 1 1 5 42 28.57% 60 Sangat Kurang
52 ABD. WAHID XI TSM Rasdianti Syam Fisika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
53 ABD. WAHID XI TSM IKA TANGDILINTIN Fisika 40 29 10 0 1 0 40 72.50% 80 Cukup
54 ABD. WAHID XI TSM MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 19 0 9 0 1 9 19 0.00% 60 Sangat Kurang
55 ABD. WAHID XI TSM MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
56 ABD. WAHID XI TSM HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 19 10 10 0 0 0 20 50.00% 60 Sangat Kurang
57 ABD. WAHID XI TSM MUH TAMRIN Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
58 ABD. WAHID XI TSM MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 9 3 6 0 0 0 9 33.33% 60 Sangat Kurang
59 ABD. WAHID XI TSM Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
60 ABD. WAHID XI TSM SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 15 2 10 0 1 2 15 13.33% 60 Sangat Kurang
61 ABD. WAHID XI TSM ZULKIFLI (PKK) Projek Kreatif dan Kewirausahaan 2 1 1 0 0 0 2 50.00% 60 Sangat Kurang
62 ABD. WAHID XI TSM ARGA Projek Kreatif dan Kewirausahaan 7 1 3 0 0 3 7 14.29% 60 Sangat Kurang
63 ABD. WAHID XI TSM MUH TAMRIN Sejarah Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
64 ABD. WAHID XI TSM SUPRI Sejarah Indonesia 18 6 9 1 0 2 18 33.33% 60 Sangat Kurang
65 ABD. WAHID XI TSM ARGA Teknik Sepeda Motor 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
66 ABD. WAHID XI TSM SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 19 4 8 0 0 10 22 18.18% 60 Sangat Kurang
67 ABD. WAHID XI TSM ZULKIFLI Teknik Sepeda Motor 22 7 11 0 0 4 22 31.82% 60 Sangat Kurang
68 ABD. WAHID XI TSM Zulkifli Teknik Sepeda Motor 4 8 3 0 0 0 11 72.73% 80 Cukup
69 ABD. WAHID XI TSM MUHAMMAD HASBI Teknik Sepeda Motor 28 11 19 0 0 0 30 36.67% 60 Sangat Kurang
70 ABD. WAHID XI TSM MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
71 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 Rasdianti Syam Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
72 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 16 7 9 0 0 0 16 43.75% 60 Sangat Kurang
73 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 10 1 8 0 1 0 10 10.00% 60 Sangat Kurang
74 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 24 5 16 0 1 2 24 20.83% 60 Sangat Kurang
75 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 SUWANTO Bahasa Inggris 47 11 33 0 2 2 48 22.92% 60 Sangat Kurang
76 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 SARTINI MAIZARAH (X) DASAR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
77 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 Rasdianti Syam Dasar Desain Komunikasi Visual 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
78 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 SARTINI MAIZARAH (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 23 7 10 1 1 4 23 30.43% 60 Sangat Kurang
79 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 IDHAM HALIQ (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 20 5 11 1 0 3 20 25.00% 60 Sangat Kurang
80 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 WASITO (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 25 7 15 0 2 1 25 28.00% 60 Sangat Kurang
81 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 WASITO (X) Desain Komunikasi Visual 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
82 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 DAHLIANA (Informatika) Informatika 45 10 34 0 1 0 45 22.22% 60 Sangat Kurang
83 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 HASLAWATI Matematika (Umum) 40 4 33 0 2 1 40 10.00% 60 Sangat Kurang
84 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 Rasdianti Syam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
85 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 17 6 10 0 0 1 17 35.29% 60 Sangat Kurang
86 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 16 3 11 0 0 2 16 18.75% 60 Sangat Kurang
87 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
88 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 WASITO (X) Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
89 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 16 0 15 0 0 1 16 0.00% 60 Sangat Kurang
90 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 NAMRIAH (Pilihan Coding) Pilihan Conding 8 0 8 0 0 0 8 0.00% 60 Sangat Kurang
91 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 SARTINI MAIZARAH (Coding) Pilihan Conding 17 4 13 0 0 0 17 23.53% 60 Sangat Kurang
92 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 WULAN PRATIWI Projek IPAS 34 12 16 1 3 2 34 35.29% 60 Sangat Kurang
93 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 SUPRAPTO Projek IPAS 18 4 14 0 0 0 18 22.22% 60 Sangat Kurang
94 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 SUPRI Sejarah Indonesia 24 9 13 0 0 2 24 37.50% 60 Sangat Kurang
95 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 MUH TAMRIN Sejarah Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
96 ABDUL AHMAD SALMAN X DKV 1 KURNIA SYAHRIL (SENI BUDAYA) Seni Rupa 6 1 4 0 1 0 6 16.67% 60 Sangat Kurang
97 ABIL -- MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
98 ABIL -- MUHAMMAD RESKI (PILIHAN) Bahasa Indonesia Lanjutan 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
99 ABIL -- MUSLIMIN Bahasa Inggris 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
100 ABIL -- SARTINI MAIZARAH (XII) Desain Komunikasi Visual 4 0 4 0 0 0 4 0.00% 60 Sangat Kurang
101 ABIL -- WASITO (XII) Desain Komunikasi Visual 1 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
102 ABIL -- IDHAM HALIQ (XII) Desain Komunikasi Visual 3 1 2 0 0 0 3 33.33% 60 Sangat Kurang
103 ABIL -- SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 2 1 1 0 0 0 2 50.00% 60 Sangat Kurang
104 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 2 12 0 0 1 15 13.33% 60 Sangat Kurang
105 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 38 18 20 0 0 1 39 46.15% 60 Sangat Kurang
106 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUH TAMRIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
107 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 28 11 17 0 0 0 28 39.29% 60 Sangat Kurang
108 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 Rasdianti Syam Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
109 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 DAHLIANA (Informatika) Informatika 30 23 7 0 0 0 30 76.67% 80 Cukup
110 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 HASLAWATI (INFOMATIKA) Informatika 11 1 11 0 0 0 12 8.33% 60 Sangat Kurang
111 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 27 12 14 0 0 1 27 44.44% 60 Sangat Kurang
112 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 8 1 7 0 0 0 8 12.50% 60 Sangat Kurang
113 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 13 8 4 0 0 1 13 61.54% 70 Kurang
114 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 17 10 9 0 0 0 19 52.63% 60 Sangat Kurang
115 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 HASLAWATI Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
116 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
117 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
118 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 17 10 7 0 0 0 17 58.82% 60 Sangat Kurang
119 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 WULAN PRATIWI (Coding AI) Pilihan Conding 4 1 3 0 0 0 4 25.00% 60 Sangat Kurang
120 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 IDHAM HALIQ (Coding) Pilihan Conding 12 6 6 0 0 0 12 50.00% 60 Sangat Kurang
121 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 Rasdianti Syam Projek IPAS 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
122 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUH TAMRIN Projek IPAS 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
123 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 WULAN PRATIWI Projek IPAS 9 1 8 0 0 0 9 11.11% 60 Sangat Kurang
124 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 SUPRAPTO Projek IPAS 34 21 13 0 0 0 34 61.76% 70 Kurang
125 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 SUPRI Sejarah Indonesia 26 5 17 0 0 4 26 19.23% 60 Sangat Kurang
126 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA (SENI RUPA) Seni Rupa 8 3 5 0 0 0 8 37.50% 60 Sangat Kurang
127 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 Rasdianti Syam Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
128 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
129 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 14 8 3 1 0 2 14 57.14% 60 Sangat Kurang
130 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 MUHAMMAD MALICHUL HADI Teknik Sepeda Motor 38 3 35 0 0 0 38 7.89% 60 Sangat Kurang
131 ACHMAD FARUQ AMRAN X TSM 2 Zulkifli Teknik Sepeda Motor 1 13 0 0 0 0 13 100.00% 100 Sangat Baik
132 ACO FEBRIAN X TSM 1 MUH TAMRIN Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
133 ACO FEBRIAN X TSM 1 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 16 14 2 0 0 0 16 87.50% 90 Baik
134 ACO FEBRIAN X TSM 1 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 38 30 6 0 1 1 38 78.95% 80 Cukup
135 ACO FEBRIAN X TSM 1 SUWANTO Bahasa Inggris 46 34 12 0 0 1 47 72.34% 80 Cukup
136 ACO FEBRIAN X TSM 1 MUH TAMRIN Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
137 ACO FEBRIAN X TSM 1 DAHLIANA (Informatika) Informatika 42 34 6 0 2 0 42 80.95% 90 Baik
138 ACO FEBRIAN X TSM 1 HASLAWATI Matematika (Umum) 25 20 5 0 0 0 25 80.00% 90 Baik
139 ACO FEBRIAN X TSM 1 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 12 8 3 0 1 0 12 66.67% 70 Kurang
140 ACO FEBRIAN X TSM 1 Rasdianti Syam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
141 ACO FEBRIAN X TSM 1 MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
142 ACO FEBRIAN X TSM 1 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 15 13 2 0 0 0 15 86.67% 90 Baik
143 ACO FEBRIAN X TSM 1 MUH TAMRIN Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
144 ACO FEBRIAN X TSM 1 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 12 13 3 0 0 0 16 81.25% 90 Baik
145 ACO FEBRIAN X TSM 1 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 17 13 3 0 1 0 17 76.47% 80 Cukup
146 ACO FEBRIAN X TSM 1 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
147 ACO FEBRIAN X TSM 1 WULAN PRATIWI (Coding AI) Pilihan Conding 4 2 2 0 0 0 4 50.00% 60 Sangat Kurang
148 ACO FEBRIAN X TSM 1 WASITO (Coding) Pilihan Conding 17 15 2 0 0 0 17 88.24% 90 Baik
149 ACO FEBRIAN X TSM 1 NAMRIAH (IPAS) Projek IPAS 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
150 ACO FEBRIAN X TSM 1 WULAN PRATIWI Projek IPAS 10 5 5 0 0 0 10 50.00% 60 Sangat Kurang
151 ACO FEBRIAN X TSM 1 SUPRAPTO Projek IPAS 30 24 6 0 0 0 30 80.00% 90 Baik
152 ACO FEBRIAN X TSM 1 SUPRI Sejarah Indonesia 19 15 4 0 0 0 19 78.95% 80 Cukup
153 ACO FEBRIAN X TSM 1 MUH YUSUF MAULANA (SENI RUPA) Seni Rupa 6 1 5 0 0 0 6 16.67% 60 Sangat Kurang
154 ACO FEBRIAN X TSM 1 Rasdianti Syam Teknik Sepeda Motor 5 6 0 0 0 0 6 100.00% 100 Sangat Baik
155 ACO FEBRIAN X TSM 1 SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 15 12 3 0 0 0 15 80.00% 90 Baik
156 ACO FEBRIAN X TSM 1 MUHAMMAD MALICHUL HADI Teknik Sepeda Motor 40 31 9 0 0 0 40 77.50% 80 Cukup
157 ACO GUFRAN XI DKV 1 MUH TAMRIN Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
158 ACO GUFRAN XI DKV 1 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 16 8 3 1 4 0 16 50.00% 60 Sangat Kurang
159 ACO GUFRAN XI DKV 1 SUWANTO Bahasa Inggris 1 0 0 1 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
160 ACO GUFRAN XI DKV 1 MUSLIMIN Bahasa Inggris 41 27 5 5 4 0 41 65.85% 70 Kurang
161 ACO GUFRAN XI DKV 1 Rasdianti Syam Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
162 ACO GUFRAN XI DKV 1 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
163 ACO GUFRAN XI DKV 1 SARTINI MAIZARAH (XI) Desain Komunikasi Visual 47 28 12 1 6 0 47 59.57% 60 Sangat Kurang
164 ACO GUFRAN XI DKV 1 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
165 ACO GUFRAN XI DKV 1 NAMRIAH Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
166 ACO GUFRAN XI DKV 1 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
167 ACO GUFRAN XI DKV 1 WASITO (XI) Desain Komunikasi Visual 23 15 14 1 1 0 31 48.39% 60 Sangat Kurang
168 ACO GUFRAN XI DKV 1 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 21 17 8 1 3 0 29 58.62% 60 Sangat Kurang
169 ACO GUFRAN XI DKV 1 WASITO (X) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
170 ACO GUFRAN XI DKV 1 IKA TANGDILINTIN Fisika 27 19 4 2 2 0 27 70.37% 80 Cukup
171 ACO GUFRAN XI DKV 1 HASLAWATI Matematika (Umum) 6 3 2 0 1 0 6 50.00% 60 Sangat Kurang
172 ACO GUFRAN XI DKV 1 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 12 11 3 0 1 0 15 73.33% 80 Cukup
173 ACO GUFRAN XI DKV 1 MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
174 ACO GUFRAN XI DKV 1 HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 16 10 5 0 2 0 17 58.82% 60 Sangat Kurang
175 ACO GUFRAN XI DKV 1 MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 15 9 2 1 3 0 15 60.00% 70 Kurang
176 ACO GUFRAN XI DKV 1 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
177 ACO GUFRAN XI DKV 1 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 19 13 4 0 2 0 19 68.42% 70 Kurang
178 ACO GUFRAN XI DKV 1 Rasdianti Syam Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
179 ACO GUFRAN XI DKV 1 ERWIN HASMAN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 3 2 0 1 0 0 3 66.67% 70 Kurang
180 ACO GUFRAN XI DKV 1 SUPRI Sejarah Indonesia 22 14 3 1 4 0 22 63.64% 70 Kurang
181 ADAM X DKV 2 Rasdianti Syam Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
182 ADAM X DKV 2 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 10 2 1 1 1 15 66.67% 70 Kurang
183 ADAM X DKV 2 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 11 3 5 0 3 0 11 27.27% 60 Sangat Kurang
184 ADAM X DKV 2 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 22 13 6 0 2 2 23 56.52% 60 Sangat Kurang
185 ADAM X DKV 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 42 26 10 2 4 0 42 61.90% 70 Kurang
186 ADAM X DKV 2 SUWANTO Bahasa Inggris 5 0 2 0 3 1 6 0.00% 60 Sangat Kurang
187 ADAM X DKV 2 Rasdianti Syam Dasar Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
188 ADAM X DKV 2 MUH TAMRIN Dasar Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
189 ADAM X DKV 2 SARTINI MAIZARAH (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 23 12 8 1 0 2 23 52.17% 60 Sangat Kurang
190 ADAM X DKV 2 IDHAM HALIQ (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 19 6 8 0 5 8 27 22.22% 60 Sangat Kurang
191 ADAM X DKV 2 WASITO (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 21 8 9 1 1 3 22 36.36% 60 Sangat Kurang
192 ADAM X DKV 2 Rasdianti Syam Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
193 ADAM X DKV 2 DAHLIANA (Informatika) Informatika 41 19 12 0 6 4 41 46.34% 60 Sangat Kurang
194 ADAM X DKV 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 39 20 12 0 3 4 39 51.28% 60 Sangat Kurang
195 ADAM X DKV 2 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 19 7 2 1 3 6 19 36.84% 60 Sangat Kurang
