Laporan Kehadiran Siswa per Mata Pelajaran

No Siswa Kelas Guru Mata Pelajaran Total Hari Hadir Alpha Sakit Izin Bolos Total Absen Persentase Kehadiran Nilai Kategori
1 FITRAH. T XII DKV MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 6 6 0 0 0 0 6 100.00% 100 Sangat Baik
2 FITRAH. T XII DKV MUHAMMAD RESKI (PILIHAN) Bahasa Indonesia Lanjutan 7 6 1 0 0 0 7 85.71% 90 Baik
3 FITRAH. T XII DKV MUSLIMIN Bahasa Inggris 8 8 0 0 0 0 8 100.00% 100 Sangat Baik
4 FITRAH. T XII DKV SARTINI MAIZARAH (XII) Desain Komunikasi Visual 9 13 2 1 0 0 16 81.25% 90 Baik
5 FITRAH. T XII DKV WASITO (XII) Desain Komunikasi Visual 9 12 0 0 1 0 13 92.31% 90 Baik
6 FITRAH. T XII DKV IDHAM HALIQ (XII) Desain Komunikasi Visual 22 19 1 0 2 0 22 86.36% 90 Baik
7 FITRAH. T XII DKV HASLAWATI Matematika (Umum) 4 4 0 0 0 0 4 100.00% 100 Sangat Baik
8 FITRAH. T XII DKV MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 5 5 0 0 0 0 5 100.00% 100 Sangat Baik
9 FITRAH. T XII DKV SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 7 7 0 0 0 0 7 100.00% 100 Sangat Baik
10 FITRI HANDAYANI X DKV 1 Rasdianti Syam Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
11 FITRI HANDAYANI X DKV 1 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 16 12 3 1 0 0 16 75.00% 80 Cukup
12 FITRI HANDAYANI X DKV 1 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 10 4 6 0 0 0 10 40.00% 60 Sangat Kurang
13 FITRI HANDAYANI X DKV 1 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 24 16 6 2 0 0 24 66.67% 70 Kurang
14 FITRI HANDAYANI X DKV 1 SUWANTO Bahasa Inggris 47 36 10 2 0 0 48 75.00% 80 Cukup
15 FITRI HANDAYANI X DKV 1 SARTINI MAIZARAH (X) DASAR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
16 FITRI HANDAYANI X DKV 1 Rasdianti Syam Dasar Desain Komunikasi Visual 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
17 FITRI HANDAYANI X DKV 1 SARTINI MAIZARAH (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 23 16 5 1 1 0 23 69.57% 70 Kurang
18 FITRI HANDAYANI X DKV 1 IDHAM HALIQ (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 20 14 5 1 0 0 20 70.00% 80 Cukup
19 FITRI HANDAYANI X DKV 1 WASITO (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 25 18 7 0 0 0 25 72.00% 80 Cukup
20 FITRI HANDAYANI X DKV 1 WASITO (X) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
21 FITRI HANDAYANI X DKV 1 DAHLIANA (Informatika) Informatika 45 34 10 0 1 0 45 75.56% 80 Cukup
22 FITRI HANDAYANI X DKV 1 HASLAWATI Matematika (Umum) 40 23 14 2 1 0 40 57.50% 60 Sangat Kurang
23 FITRI HANDAYANI X DKV 1 Rasdianti Syam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
24 FITRI HANDAYANI X DKV 1 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 17 8 7 2 0 0 17 47.06% 60 Sangat Kurang
25 FITRI HANDAYANI X DKV 1 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 16 7 8 1 0 0 16 43.75% 60 Sangat Kurang
26 FITRI HANDAYANI X DKV 1 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
27 FITRI HANDAYANI X DKV 1 WASITO (X) Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
28 FITRI HANDAYANI X DKV 1 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 16 8 6 2 0 0 16 50.00% 60 Sangat Kurang
29 FITRI HANDAYANI X DKV 1 NAMRIAH (Pilihan Coding) Pilihan Conding 8 4 4 0 0 0 8 50.00% 60 Sangat Kurang
30 FITRI HANDAYANI X DKV 1 SARTINI MAIZARAH (Coding) Pilihan Conding 17 6 11 0 0 0 17 35.29% 60 Sangat Kurang
31 FITRI HANDAYANI X DKV 1 WULAN PRATIWI Projek IPAS 34 14 18 2 0 0 34 41.18% 60 Sangat Kurang
32 FITRI HANDAYANI X DKV 1 SUPRAPTO Projek IPAS 18 11 7 0 0 0 18 61.11% 70 Kurang
33 FITRI HANDAYANI X DKV 1 MUH TAMRIN Sejarah Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
34 FITRI HANDAYANI X DKV 1 SUPRI Sejarah Indonesia 24 17 6 0 1 0 24 70.83% 80 Cukup
35 FITRI HANDAYANI X DKV 1 KURNIA SYAHRIL (SENI BUDAYA) Seni Rupa 6 3 2 0 1 0 6 50.00% 60 Sangat Kurang
36 HAIKAL XI TSM MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 8 1 5 0 0 2 8 12.50% 60 Sangat Kurang
37 HAIKAL XI TSM MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 12 1 7 0 1 3 12 8.33% 60 Sangat Kurang
38 HAIKAL XI TSM Rasdianti Syam Bahasa Inggris 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
39 HAIKAL XI TSM SUWANTO Bahasa Inggris 41 6 30 2 0 4 42 14.29% 60 Sangat Kurang
40 HAIKAL XI TSM Rasdianti Syam Fisika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
41 HAIKAL XI TSM IKA TANGDILINTIN Fisika 40 12 22 6 0 0 40 30.00% 60 Sangat Kurang
42 HAIKAL XI TSM MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 19 0 13 1 1 4 19 0.00% 60 Sangat Kurang
43 HAIKAL XI TSM MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
44 HAIKAL XI TSM HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 19 5 13 2 0 0 20 25.00% 60 Sangat Kurang
45 HAIKAL XI TSM MUH TAMRIN Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
46 HAIKAL XI TSM MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 9 4 4 0 1 0 9 44.44% 60 Sangat Kurang
47 HAIKAL XI TSM Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
48 HAIKAL XI TSM SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 15 0 12 0 0 3 15 0.00% 60 Sangat Kurang
49 HAIKAL XI TSM ZULKIFLI (PKK) Projek Kreatif dan Kewirausahaan 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
50 HAIKAL XI TSM ARGA Projek Kreatif dan Kewirausahaan 7 1 4 0 0 2 7 14.29% 60 Sangat Kurang
51 HAIKAL XI TSM MUH TAMRIN Sejarah Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
52 HAIKAL XI TSM SUPRI Sejarah Indonesia 18 5 13 0 0 0 18 27.78% 60 Sangat Kurang
53 HAIKAL XI TSM MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
54 HAIKAL XI TSM ARGA Teknik Sepeda Motor 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
55 HAIKAL XI TSM SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 18 1 13 1 1 5 21 4.76% 60 Sangat Kurang
56 HAIKAL XI TSM ZULKIFLI Teknik Sepeda Motor 22 2 16 2 1 1 22 9.09% 60 Sangat Kurang
57 HAIKAL XI TSM Zulkifli Teknik Sepeda Motor 4 3 8 0 0 0 11 27.27% 60 Sangat Kurang
58 HAIKAL XI TSM MUHAMMAD HASBI Teknik Sepeda Motor 28 7 20 3 0 0 30 23.33% 60 Sangat Kurang
59 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 MUH TAMRIN Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
60 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 16 16 0 0 0 0 16 100.00% 100 Sangat Baik
61 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 MUSLIMIN Bahasa Inggris 41 40 0 0 1 0 41 97.56% 100 Sangat Baik
62 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 Rasdianti Syam Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
63 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
64 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 SARTINI MAIZARAH (XI) Desain Komunikasi Visual 46 44 1 0 1 0 46 95.65% 90 Baik
65 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
66 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 NAMRIAH Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
67 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 WASITO (XI) Desain Komunikasi Visual 23 31 0 0 0 0 31 100.00% 100 Sangat Baik
68 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
69 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 21 29 0 0 0 0 29 100.00% 100 Sangat Baik
70 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 IKA TANGDILINTIN Fisika 27 27 0 0 0 0 27 100.00% 100 Sangat Baik
71 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 HASLAWATI Matematika (Umum) 5 5 0 0 0 0 5 100.00% 100 Sangat Baik
72 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 12 15 0 0 0 0 15 100.00% 100 Sangat Baik
73 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
74 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 16 17 0 0 0 0 17 100.00% 100 Sangat Baik
75 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 15 15 0 0 0 0 15 100.00% 100 Sangat Baik
76 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
77 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 19 19 0 0 0 0 19 100.00% 100 Sangat Baik
78 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 ERWIN HASMAN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
79 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 Rasdianti Syam Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
80 HAIKAL RIFKI XI DKV 1 SUPRI Sejarah Indonesia 22 22 0 0 0 0 22 100.00% 100 Sangat Baik
81 HAISAH X APHP Rasdianti Syam Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
82 HAISAH X APHP MULYADI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
83 HAISAH X APHP AMRY MUHRAWAN KADIR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 12 26 0 0 1 0 27 96.30% 100 Sangat Baik
84 HAISAH X APHP PURNAMA SINAR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 28 27 5 3 1 0 36 75.00% 80 Cukup
85 HAISAH X APHP MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 15 0 0 0 0 15 100.00% 100 Sangat Baik
86 HAISAH X APHP PURNAMA SINAR Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
87 HAISAH X APHP KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 40 34 4 0 1 1 40 85.00% 90 Baik
88 HAISAH X APHP Rasdianti Syam Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
89 HAISAH X APHP MUSLIMIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
90 HAISAH X APHP SUWANTO Bahasa Inggris 46 43 4 3 1 0 51 84.31% 90 Baik
91 HAISAH X APHP NAMRIAH Biologi 32 30 0 1 1 0 32 93.75% 90 Baik
92 HAISAH X APHP PURNAMA SINAR Dasar Dasar Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertani 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
93 HAISAH X APHP Rasdianti Syam Informatika 1 4 0 0 0 0 4 100.00% 100 Sangat Baik
94 HAISAH X APHP DAHLIANA (Informatika) Informatika 30 28 0 1 1 0 30 93.33% 90 Baik
95 HAISAH X APHP DAHLIANA (Matematika) Matematika (Umum) 7 5 1 0 1 0 7 71.43% 80 Cukup
96 HAISAH X APHP SARTINI MAIZARAH (Coding) Matematika (Umum) 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
97 HAISAH X APHP HASLAWATI Matematika (Umum) 11 11 0 0 0 0 11 100.00% 100 Sangat Baik
98 HAISAH X APHP MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 4 4 0 0 0 0 4 100.00% 100 Sangat Baik
99 HAISAH X APHP MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 18 17 1 1 1 0 20 85.00% 90 Baik
100 HAISAH X APHP PURNAMA SINAR Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
101 HAISAH X APHP HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 6 7 0 0 0 0 7 100.00% 100 Sangat Baik
102 HAISAH X APHP MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 6 5 0 0 1 0 6 83.33% 90 Baik
103 HAISAH X APHP MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
104 HAISAH X APHP SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 18 16 1 0 1 0 18 88.89% 90 Baik
105 HAISAH X APHP DAHLIANA (Coding AI) Pilihan Conding 9 5 3 0 1 0 9 55.56% 60 Sangat Kurang
106 HAISAH X APHP IDHAM HALIQ (Coding) Pilihan Conding 13 12 1 1 0 0 14 85.71% 90 Baik
107 HAISAH X APHP NAMRIAH (IPAS) Projek IPAS 18 13 3 1 1 0 18 72.22% 80 Cukup
108 HAISAH X APHP SUPRI Sejarah Indonesia 18 19 2 0 2 0 23 82.61% 90 Baik
109 HAISAH X APHP MUHAMMAD RESKI (SENI BUDAYA) Seni Rupa 4 4 0 0 0 0 4 100.00% 100 Sangat Baik
110 HALAMSYAH X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 2 13 0 0 0 15 13.33% 60 Sangat Kurang
111 HALAMSYAH X TSM 2 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 38 4 34 0 0 1 39 10.26% 60 Sangat Kurang
112 HALAMSYAH X TSM 2 MUH TAMRIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
113 HALAMSYAH X TSM 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 28 4 22 0 1 1 28 14.29% 60 Sangat Kurang
114 HALAMSYAH X TSM 2 HASLAWATI (INFOMATIKA) Informatika 11 0 12 0 0 0 12 0.00% 60 Sangat Kurang
115 HALAMSYAH X TSM 2 Rasdianti Syam Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
116 HALAMSYAH X TSM 2 DAHLIANA (Informatika) Informatika 30 13 17 0 0 0 30 43.33% 60 Sangat Kurang
117 HALAMSYAH X TSM 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 27 8 14 0 1 4 27 29.63% 60 Sangat Kurang
118 HALAMSYAH X TSM 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 8 2 6 0 0 0 8 25.00% 60 Sangat Kurang
119 HALAMSYAH X TSM 2 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 13 6 7 0 0 0 13 46.15% 60 Sangat Kurang
120 HALAMSYAH X TSM 2 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 17 8 11 0 0 0 19 42.11% 60 Sangat Kurang
121 HALAMSYAH X TSM 2 HASLAWATI Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
122 HALAMSYAH X TSM 2 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
123 HALAMSYAH X TSM 2 MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
124 HALAMSYAH X TSM 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 17 0 17 0 0 0 17 0.00% 60 Sangat Kurang
125 HALAMSYAH X TSM 2 WULAN PRATIWI (Coding AI) Pilihan Conding 4 0 4 0 0 0 4 0.00% 60 Sangat Kurang
126 HALAMSYAH X TSM 2 IDHAM HALIQ (Coding) Pilihan Conding 12 2 10 0 0 0 12 16.67% 60 Sangat Kurang
127 HALAMSYAH X TSM 2 Rasdianti Syam Projek IPAS 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
128 HALAMSYAH X TSM 2 MUH TAMRIN Projek IPAS 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
129 HALAMSYAH X TSM 2 WULAN PRATIWI Projek IPAS 9 2 7 0 0 0 9 22.22% 60 Sangat Kurang
130 HALAMSYAH X TSM 2 SUPRAPTO Projek IPAS 34 8 26 0 0 0 34 23.53% 60 Sangat Kurang
131 HALAMSYAH X TSM 2 SUPRI Sejarah Indonesia 26 3 19 0 0 4 26 11.54% 60 Sangat Kurang
132 HALAMSYAH X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA (SENI RUPA) Seni Rupa 8 1 7 0 0 0 8 12.50% 60 Sangat Kurang
133 HALAMSYAH X TSM 2 Rasdianti Syam Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
134 HALAMSYAH X TSM 2 MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
135 HALAMSYAH X TSM 2 SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 14 2 12 0 0 0 14 14.29% 60 Sangat Kurang
136 HALAMSYAH X TSM 2 MUHAMMAD MALICHUL HADI Teknik Sepeda Motor 38 3 35 0 0 0 38 7.89% 60 Sangat Kurang
137 HALAMSYAH X TSM 2 Zulkifli Teknik Sepeda Motor 1 13 0 0 0 0 13 100.00% 100 Sangat Baik
138 Halipa - AMRY MUHRAWAN KADIR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 3 0 3 0 0 0 3 0.00% 60 Sangat Kurang
139 Halipa - PURNAMA SINAR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 3 0 3 0 0 0 3 0.00% 60 Sangat Kurang
140 Halipa - IRDHAN WAHYUDI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 6 0 6 0 0 0 6 0.00% 60 Sangat Kurang
141 Halipa - MULYADI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 5 0 5 0 0 0 5 0.00% 60 Sangat Kurang
142 Halipa - MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
143 Halipa - MUH YUSUF MAULANA (BAHASA INDONESIA LANJUD) Bahasa Indonesia Lanjutan 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
144 Halipa - MUSLIMIN Bahasa Inggris 2 1 1 0 0 0 2 50.00% 60 Sangat Kurang
145 Halipa - NAMRIAH Biologi 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
146 Halipa - DAHLIANA (Matematika) Matematika (Umum) 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
147 Halipa - MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
148 Halipa - SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 5 1 5 0 0 0 6 16.67% 60 Sangat Kurang
149 Halipa - IRDHAN WAHYUDI (PKK) Projek Kreatif dan Kewirausahaan 4 0 4 0 0 0 4 0.00% 60 Sangat Kurang
150 HAMKA XI TSM MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 8 0 8 0 0 0 8 0.00% 60 Sangat Kurang
151 HAMKA XI TSM MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 12 1 10 0 0 1 12 8.33% 60 Sangat Kurang
152 HAMKA XI TSM Rasdianti Syam Bahasa Inggris 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
153 HAMKA XI TSM SUWANTO Bahasa Inggris 41 4 36 0 0 2 42 9.52% 60 Sangat Kurang
154 HAMKA XI TSM IKA TANGDILINTIN Fisika 40 6 34 0 0 0 40 15.00% 60 Sangat Kurang
155 HAMKA XI TSM Rasdianti Syam Fisika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
156 HAMKA XI TSM MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 19 0 17 0 0 2 19 0.00% 60 Sangat Kurang
157 HAMKA XI TSM MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
158 HAMKA XI TSM HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 19 4 16 0 0 0 20 20.00% 60 Sangat Kurang
159 HAMKA XI TSM MUH TAMRIN Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
160 HAMKA XI TSM MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 9 2 7 0 0 0 9 22.22% 60 Sangat Kurang
161 HAMKA XI TSM Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
162 HAMKA XI TSM SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 15 0 15 0 0 0 15 0.00% 60 Sangat Kurang
163 HAMKA XI TSM ZULKIFLI (PKK) Projek Kreatif dan Kewirausahaan 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
164 HAMKA XI TSM ARGA Projek Kreatif dan Kewirausahaan 7 0 6 0 0 1 7 0.00% 60 Sangat Kurang
165 HAMKA XI TSM MUH TAMRIN Sejarah Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
166 HAMKA XI TSM SUPRI Sejarah Indonesia 18 3 14 0 0 1 18 16.67% 60 Sangat Kurang
167 HAMKA XI TSM MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
168 HAMKA XI TSM ARGA Teknik Sepeda Motor 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
169 HAMKA XI TSM SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 18 0 19 0 0 2 21 0.00% 60 Sangat Kurang
170 HAMKA XI TSM ZULKIFLI Teknik Sepeda Motor 22 1 20 0 0 1 22 4.55% 60 Sangat Kurang
171 HAMKA XI TSM Zulkifli Teknik Sepeda Motor 4 3 7 0 0 1 11 27.27% 60 Sangat Kurang
172 HAMKA XI TSM MUHAMMAD HASBI Teknik Sepeda Motor 28 6 24 0 0 0 30 20.00% 60 Sangat Kurang
173 HAMRA FIKA XI DKV 1 MUH TAMRIN Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
174 HAMRA FIKA XI DKV 1 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 16 13 1 1 1 0 16 81.25% 90 Baik
175 HAMRA FIKA XI DKV 1 MUSLIMIN Bahasa Inggris 41 29 6 1 5 0 41 70.73% 80 Cukup
176 HAMRA FIKA XI DKV 1 Rasdianti Syam Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
177 HAMRA FIKA XI DKV 1 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
178 HAMRA FIKA XI DKV 1 SARTINI MAIZARAH (XI) Desain Komunikasi Visual 46 31 9 3 3 0 46 67.39% 70 Kurang
179 HAMRA FIKA XI DKV 1 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
180 HAMRA FIKA XI DKV 1 NAMRIAH Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
181 HAMRA FIKA XI DKV 1 WASITO (XI) Desain Komunikasi Visual 23 20 6 1 4 0 31 64.52% 70 Kurang
182 HAMRA FIKA XI DKV 1 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
183 HAMRA FIKA XI DKV 1 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 21 20 8 1 0 0 29 68.97% 70 Kurang
184 HAMRA FIKA XI DKV 1 IKA TANGDILINTIN Fisika 27 19 6 2 0 0 27 70.37% 80 Cukup
185 HAMRA FIKA XI DKV 1 HASLAWATI Matematika (Umum) 5 3 2 0 0 0 5 60.00% 70 Kurang
186 HAMRA FIKA XI DKV 1 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 12 11 2 1 1 0 15 73.33% 80 Cukup
187 HAMRA FIKA XI DKV 1 MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
188 HAMRA FIKA XI DKV 1 HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 16 9 3 2 3 0 17 52.94% 60 Sangat Kurang
189 HAMRA FIKA XI DKV 1 MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 15 9 2 2 2 0 15 60.00% 70 Kurang
190 HAMRA FIKA XI DKV 1 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
191 HAMRA FIKA XI DKV 1 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 19 12 3 1 3 0 19 63.16% 70 Kurang
192 HAMRA FIKA XI DKV 1 Rasdianti Syam Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
193 HAMRA FIKA XI DKV 1 ERWIN HASMAN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 3 2 0 1 0 0 3 66.67% 70 Kurang
194 HAMRA FIKA XI DKV 1 SUPRI Sejarah Indonesia 22 13 4 1 4 0 22 59.09% 60 Sangat Kurang
195 HARLIATI - MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 6 1 5 0 0 0 6 16.67% 60 Sangat Kurang
196 HARLIATI - KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 7 2 6 0 0 0 8 25.00% 60 Sangat Kurang
197 HARLIATI - MUSLIMIN Bahasa Inggris 8 1 6 0 1 0 8 12.50% 60 Sangat Kurang
198 HARLIATI - SARTINI MAIZARAH (X) DASAR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
199 HARLIATI - IDHAM HALIQ (X) DASAR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
200 HARLIATI - SARTINI MAIZARAH (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 5 0 5 0 0 0 5 0.00% 60 Sangat Kurang
201 HARLIATI - IDHAM HALIQ (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 4 1 3 0 0 0 4 25.00% 60 Sangat Kurang
202 HARLIATI - WASITO (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 7 3 5 0 0 0 8 37.50% 60 Sangat Kurang
203 HARLIATI - WASITO (X) Desain Komunikasi Visual 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
204 HARLIATI - DAHLIANA (Informatika) Informatika 7 1 6 0 0 0 7 14.29% 60 Sangat Kurang
205 HARLIATI - HASLAWATI Matematika (Umum) 6 0 6 0 0 0 6 0.00% 60 Sangat Kurang
